Magyarország, kis ország nagy szívvel! - Olimpia 2024 Párizs

2024. augusztus 12. 13:54 - WilliamspearHUN

Magyarország ötödik helyezett a "súlyozott" olimpiai éremtáblán és második a "súlyozott" olimpiai ponttáblázaton

magyar_olimpiai_csapat.jpg

Ha emlékezetem nem csal meg, akkor az előző olimpiával kapcsolatban is végeztem számításokat...

Mivel befejeződött az olimpia, így kihirdették az országok közötti versenyek eredményeit.

Olimpia 2024 Párizs Pontverseny:

https://imprex.hu/parizs-2024-olimpiai-pontverseny-ime-a-ponttablazat/

Olimpia 2024 Párizs Éremtáblázat:

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_2024._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok_%C3%A9remt%C3%A1bl%C3%A1zata

Ezek a rangsorolások egy szempontot sohasem vesznek figyelembe!
Azt, hogy egy-egy adott országnak mennyi a lakossága!
Ugyanis ebből a létszámból "termeli ki" az adott ország az olimpikonjait!

Az alábbi számítások szerint csináltam meg a rangsorolásokat

Pontverseny súlyozása: Az elért pontok száma osztva ország lakosságának millió száma szorozva százzal.

Magyarország olimpiai pontjainak száma: 147 (forrás: olimpiai pontverseny)
Az országunk lakosságának szám (millió lakos): 9,643 (forrás: minden országnál Wikipédia)

Ergo: 174/9,643*100 = 1524,422

Helyezés súlyozott érték szerint Ország Pont Ország lakosságának száma (millió lakos) Súlyozott pontok összesen
1 Új-Zéland 136 5,124 2 654,176
2 Magyarország 147 9,643 1 524,422
3 Hollandia 239 17,700 1 350,282
4 Ausztrália 336 26,010 1 291,811
5 Norvégia 69 5,457 1 264,431
6 Svájc 81 8,776 922,972
7 Svédország 78 10,490 743,565
8 Belgium 81 11,690 692,900
9 Franciaország 429 67,970 631,161
10 Nagy-Britannia 421 67,326 625,316
11 Olaszország 327 58,940 554,801
12 Kanada 205 38,930 526,586
13 Koreai Köztársaság 212 51,630 410,614
14 Spanyolország 168 47,780 351,612
15 Németország 274 83,800 326,969
16 Románia 62 19,050 325,459
17 Ukrajna 95 38,000 250,000
18 Japán 312 125,100 249,400
19 Üzbegisztán 85 35,650 238,429
20 Amerikai Egyesült Államok 774 333,300 232,223
21 Lengyelország 73 36,820 198,262
22 Kenya 74 54,030 136,961
23 Irán 77 86,758 88,753
24 Brazília 138 215,300 64,097
25 Kína 577 1 412,000 40,864

 

Tehát Magyarország a második helyen végzett az olimpia pontszerző versenyén, ha lakosságra súlyozva számolunk! Az eredeti ponttáblázaton a 13. helyen álltunk...

Éremverseny súlyozása: Egy aranyérem 3 pont, egy ezüstérem 2 pont, egy bronzérem 1 pont. Arany*3+Ezüst*2+Bronz = gyűjtött érempontok. Az elért érempontok száma osztva ország lakosságának millió száma szorozva ezerrel.

Magyarország olimpiai érempontjainak száma: 38 (forrás: 2024. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Wikipédia)
Az országunk lakosságának szám (millió lakos): 9,643 (forrás: minden országnál Wikipédia)

Ergo: 38/9,643*1000 = 3940,682

Magyarország az ötödik helyen végzett a súlyozott éremtáblázatban! Eredetileg az éremtábla 14. helyén tanyáztunk....

Helyezés súlyozott érték szerint Ország Arany Ezüst Bronz Összes érem Ország lakosságának száma (millió lakos) Súlyozott pontok összesen
1 Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 10 7 3 20 5,124 9 172,521
2 Grúzia Grúzia (GEO) 3 3 1 7 3,713 4 309,184
3 Ausztrália Ausztrália (AUS) 18 19 16 53 26,010 4 152,249
4 Hollandia Hollandia (NED) 15 7 12 34 17,700 4 011,299
5 Magyarország Magyarország (HUN) 6 7 6 19 9,643 3 940,682
6 Norvégia Norvégia (NOR) 4 1 3 8 5,457 3 115,265
7 Írország Írország (IRL) 4 0 3 7 5,127 2 925,688
8 Svédország Svédország (SWE) 4 4 3 11 10,490 2 192,564
9 Franciaország Franciaország (FRA) 16 26 22 64 67,970 1 794,910
10 Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 14 22 29 65 67,326 1 708,107
11 Belgium Belgium (BEL) 3 1 6 10 11,690 1 454,234
12 Kanada Kanada (CAN) 9 7 11 27 38,930 1 335,731
13 Olaszország Olaszország (ITA) 12 13 15 40 58,940 1 306,413
14 Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 13 9 10 32 51,630 1 297,695
15 Románia Románia (ROU) 3 4 2 9 19,050 997,375
16 Üzbegisztán Üzbegisztán (UZB) 8 2 3 13 35,650 869,565
17 Németország Németország (GER) 12 13 8 33 83,800 835,322
18 Japán Japán (JPN) 20 12 13 45 125,100 775,380
19 Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 40 44 42 126 333,300 750,075
20 Spanyolország Spanyolország (ESP) 5 4 9 18 47,780 669,736
21 Ukrajna Ukrajna (UKR) 3 5 4 12 38,000 605,263
22 Kenya Kenya (KEN) 4 2 5 11 54,030 388,673
23 Irán Irán (IRI) 3 6 3 12 86,758 276,632
24 Brazília Brazília (BRA) 3 7 10 20 215,300 153,275
25 Kína Kína (CHN) 40 27 24 91 1 412,000 140,227
Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://kulonvelemeny-williamspear.blog.hu/api/trackback/id/tr7718464991

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása